Le déclin du taxi montréalais
«Ça ne va pas bien du tout.»
Dory Saliba, président de Taxi Hochelaga et président de la section montréalaise du Comité provincial de concertation et développement de l'industrie du taxi, fait le même constat depuis plusieurs années. «Mais cette année, c'est la pire, poursuit-il. Ça s'en va en descendant.»
| LE TAXI MONTRÉALAIS EN CHIFFRES | |||
| > Permis de taxi réguliers: | 4442 | ||
| > Propriétaires distincts: | 3791 | ||
| > Propriétaires possédant un permis de taxi: | 3614 | ||
| > Propriétaires possédant de 2 à 10 permis: | 317 | ||
| > Propriétaires possédant de 11 à 20 permis: | 8 | ||
| > Propriétaires possédant plus de 20 permis: | 1 ( droit acquis) | ||
| . | |||
| Permis de chauffeurs | |||
| > Détenteurs de permis de chauffeur valide: | 10 738 | ||
| > Détenteurs masculins: | 10 604 | ||
| > Détenteurs féminins: | 134 | ||
| > Âge moyen: | 49,5 ans | ||
| > Intermédaires de service (compagnies de taxi): | 14 | ||
| > Postes d'attente de taxi: | 459 | ||
| Tarif (fixé par la Commission des transports du Québec) | |||
| > 3,30 $ au départ | |||
| > 1,60 $ par km parcouru avec le client | |||
| > 0,60 $ par minute d'attente | |||
| Source : Bureau du taxi et du remorquage de Montréal. Données du 18 août 2010. | |||

