Le prix de l'essence grimpe encore à Montréal
La Presse Canadienne
Montréal
Cependant, les postes d'essence de plusieurs régions en périphérie de la métropole offrent encore l'essence à des prix qui varient entre 1,00$ et 1,04$, surtout dans Lanaudière mais aussi en Montérégie, d'après ce qu'affiche le site Web essencequebec.com.
Le prix exigé à Montréal et à Laval, mardi matin, dépasse de 0,09$ le prix minimal fixé par la Régie de l'énergie du Québec. Il est de près de 0,17$ supérieur à celui d'une multitude de postes d'essence d'Ottawa, selon ce que rapporte mardi le site Web gasbuddy.com.
| Prix de l'essence au Québec | |||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région | Prix minimim de la Régie (semaine du 15 mars) |
| Bas-St-Laurent | 108.4 | 108.6 | 100.5 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 97.2 | 98.7 | 97.8 |
| Québec | 108.4 | 108.4 | 102.3 |
| Québec Métropolitain | 108.4 | 108.4 | 102.1 |
| Mauricie | 102.3 | 102.4 | 102.2 |
| Estrie | 102.1 | 107.3 | 102.7 |
| Montréal | 112.4 | 112.4 | 103.7 |
| Outaouais | 97.8 | 103.2 | 98.6 |
| Abitibi-Témiscamingue | 105.4 | 105.6 | 99.7 |
| Côte-Nord | 109.4 | 109.4 | 98.5 |
| Nord-du-Québec | 107.4 | 110.7 | 101.5 |
| Gaspésie | 109.4 | 109.7 | 100.5 |
| Chaudière-Appalaches | 108.4 | 108.3 | 102.2 |
| Laval | 112.4 | 112.4 | 103.8 |
| Lanaudière | 101.9 | 104.3 | 103.1 |
| Laurentides | 107.3 | 105.3 | 102.9 |
| Montérégie | 101.2 | 105.5 | 102.9 |
| Centre du Québec | 102.4 | 102.5 | 102.5 |
| Source: essencequebec.com | |||
La semaine dernière, le prix du baril de pétrole brut était alors supérieur à 81$ US. Ce mardi, toutefois, à Singapour, le baril se transige à un peu moins de 80$ US.
Selon essencequebec.com, le prix du litre d'ordinaire le plus faible est vendu, ce mardi, au Saguenay/Lac-Saint-Jean, à 97,2 cents, un prix à peine plus faible que celui remarqué en Outaouais. Il est de 1,08$ dans la région de Québec, de 1,09$ sur la Côte-Nord et en Gaspésie.
publicité
publicité
publicité
publicité










