- Accueil >
- Affaires >
- Économie >
- Macro-économie >
- Exportations du Québec: vers la pire année depuis 1999
Exportations du Québec: vers la pire année depuis 1999
Ceux qui étaient vraiment en manque de bonnes nouvelles ont pu se réjouir hier de voir les exportations internationales du Québec bondir de 7,7% au mois de juin. Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins, n'était pas du lot.
| Les principaux pays où exporte le Québec | |||||
| 1. États-Unis | 14. Espagne | ||||
| 2. Royaume uni | 15. Corée du Sud | ||||
| 3. Allemagne | 16. Égypte | ||||
| 4. Chine | 17. Suisse | ||||
| 5. Brésil | 18. Turquie | ||||
| 6. France | 19. Norvège | ||||
| 7. Japon | 20. Singapour | ||||
| 8. Pays-Bas | 21. Russie | ||||
| 9. Mexique | 22. Arabie Saoudite | ||||
| 10. Australie | 23. Autriche | ||||
| 11. Belgique | 24. Chili | ||||
| 12. Italie | 25. Malaisie | ||||
| 13. Inde | |||||
| Source: Institut de la statistique du Québec | |||||

