| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.TIO | Tiomin Resources Inc | 0,04 | 0,01 | 40,00 | 38 320 440 | 1 341 215 | 0,02 0,05 |
| T.FMA | First Metals Inc | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14 010 070 | 210 151 | 0,01 0,12 |
| T.MFC | Financière Manuvie (La) | 18,96 | 0,01 | 0,05 | 10 108 170 | 191 650 903 | 9,02 26,50 |
| T.NGD | New Gold Inc | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 8 203 786 | 31 584 576 | 0,94 4,76 |
| T.CCJ | Coalcorp Mining Inc | 0,19 | 0,05 | 35,71 | 7 416 821 | 1 409 196 | 0,10 0,57 |
| T.XIU | iShares CDN S&P TSX 60 Index Fund | 17,34 | -0,05 | -0,29 | 6 308 839 | 109 395 268 | 11,41 17,64 |
| T.YRI | Yamana Gold Inc | 14,15 | -0,07 | -0,49 | 5 586 590 | 79 050 249 | 4,91 14,23 |
| T.ELR | Eastern Platinum Limited | 0,94 | 0,02 | 2,17 | 5 007 797 | 4 707 329 | 0,19 0,96 |
| T.YNG | Yukon Nevada Gold Corp | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 4 982 715 | 1 295 506 | 0,02 0,41 |
| T.BBD.B | Bombardier Inc | 4,81 | -0,13 | -2,63 | 4 632 435 | 22 282 012 | 2,22 5,35 |
| T.NI | Victory Nickel Inc | 0,12 | 0,02 | 14,29 | 4 235 810 | 508 297 | 0,03 0,17 |
| T.HGD | Horizons BetaPro S&P TSX Global Gold Bear Plus ETF | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 4 146 989 | 16 214 727 | 3,85 45,00 |
| T.HNU | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull Plus ETF | 9,14 | 0,21 | 2,35 | 3 930 908 | 35 928 499 | 8,15 157,80 |
| T.RCI.B | Rogers Communications Inc | 32,05 | -0,86 | -2,61 | 3 458 664 | 110 850 181 | 25,40 37,50 |
| T.CLL | Connacher Oil and Gas Limited | 1,03 | 0,04 | 4,04 | 3 298 881 | 3 397 847 | 0,60 1,66 |
| T.HGU | Horizons BetaPro S&P TSX Global Gold Bull Plus ETF | 15,39 | -0,11 | -0,71 | 3 152 579 | 48 518 191 | 5,80 16,06 |
| T.NGD.WT.B | New Gold Inc | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 3 134 500 | 94 035 | 0,14 0,55 |
| T.K | Kinross Gold Corporation | 20,39 | -0,32 | -1,55 | 3 101 001 | 63 229 410 | 14,50 25,22 |
| T.EQN | Equinox Minerals Ltd | 4,05 | 0,07 | 1,76 | 3 062 780 | 12 404 259 | 0,96 4,22 |
| T.UUU | Uranium One Inc | 3,20 | -0,12 | -3,61 | 3 021 774 | 9 669 677 | 0,81 4,07 |
| T.WTN | Western Coal Corp | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2 903 257 | 8 042 022 | 0,36 3,67 |
| T.HOU | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF New | 9,59 | -0,14 | -1,44 | 2 853 513 | 27 365 190 | 4,08 25,75 |
| T.NRI | Nuvo Research Inc | 0,31 | -0,01 | -3,12 | 2 837 470 | 879 616 | 0,09 0,54 |
| T.CLM | Consolidated Thompson Iron Mines Ltd | 5,24 | -0,09 | -1,69 | 2 786 804 | 14 602 853 | 0,81 6,03 |
| T.ABX | Barrick Gold Corporation | 47,00 | -0,32 | -0,68 | 2 754 927 | 129 481 569 | 27,82 49,87 |
Recherche
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

Fil RSS




