| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.ORT | Orbite V.S.P.A. Inc. [Exploration] | 2,26 | -0,27 | -10,67 | 10 119 651 | 2 287 041 126 | 1,28 1,28 |
| T.BBD-B | Bombardier Inc. Cl. B Sv | 4,79 | 0 | 0,00 | 9 945 021 | 4 763 665 059 | 3,30 3,30 |
| T.YLO | Yellow Media Inc. | 0,16 | -0,03 | -13,89 | 9 747 679 | 1 510 890 245 | 0,13 0,13 |
| T.MFC | Manulife Fin | 11,75 | -0,13 | -1,09 | 7 034 589 | 8 265 642 075 | 10,18 10,18 |
| T.FBK | Fibrek Inc. | 1,32 | 0,19 | 16,81 | 6 023 892 | 795 153 744 | 0,63 0,63 |
| T.UUU | Uranium One Inc. | 2,76 | 0,03 | 1,10 | 5 439 935 | 150 142 206 | 1,85 1,85 |
| T.COS.UN | Canadian Oil Sands Limited | 22,00 | -0,61 | -2,70 | 5 279 007 | 116 138 154 | 18,17 18,17 |
| T.XIU | Ishares Sp Tsx 60 Index Fund | 17,69 | -0,17 | -0,95 | 5 191 703 | 9 184 122 607 | 15,61 15,61 |
| T.QUA | Quadra Fnx Mining Ltd. | 15,06 | -0,01 | -0,07 | 5 073 253 | 7 640 319 018 | 7,69 7,69 |
| T.IM | Imris Inc. | 2,51 | -0,15 | -5,64 | 4 821 765 | 1 210 263 015 | 2,30 2,30 |
| T.TLM | Talisman Energy Inc. | 12,31 | -0,18 | -1,44 | 4 808 037 | 5 918 693 547 | 11,34 11,34 |
| T.AVM | Anvil Mining Ltd. | 7,96 | 0,12 | 1,53 | 4 654 769 | 3 705 196 124 | 4,54 4,54 |
| T.LUN | Lundin Mining Corp. | 5,03 | -0,26 | -4,91 | 4 563 539 | 2 295 460 117 | 3,17 3,17 |
| T.GCE | Grande Cache Coal Corp. | 9,88 | 0,11 | 1,13 | 4 192 857 | 4 142 542 716 | 3,22 3,22 |
| T.AC-B | Air Canada Cl.B | 1,09 | -0,06 | -5,22 | 4 161 235 | 453 574 615 | 0,95 0,95 |
| T.SU | Suncor Energy Inc. | 33,87 | -0,72 | -2,08 | 4 063 646 | 13 763 569 002 | 23,97 23,97 |
| T.TCK-B | Teck Resources Limited Cl B | 40,24 | -0,55 | -1,35 | 3 727 285 | 1 499 859 484 | 27,39 27,39 |
| T.HNU | Horizons Beta Pro Nymex Nat Gas Bull ETF | 4,49 | 0,07 | 1,58 | 3 705 656 | 1 663 839 544 | 4,08 4,08 |
| T.K | Kinross Gold Corp. | 10,79 | -0,14 | -1,28 | 3 493 385 | 3 769 362 415 | 10,08 10,08 |
| T.TRI | Thomson Reuters Corporation | 26,66 | -0,70 | -2,56 | 3 132 973 | 8 352 506 018 | 26,10 26,10 |
| T.DML | Denison Mines Corp. | 1,81 | -0,03 | -1,63 | 3 023 734 | 547 295 854 | 0,87 0,87 |
| T.ELD | Eldorado Gold | 13,53 | -0,26 | -1,89 | 3 020 195 | 4 086 323 835 | 13,09 13,09 |
| T.HOU | Horizon Betapro Nymex Crde Oil Bull ETF | 6,25 | -0,10 | -1,57 | 2 824 473 | 1 765 295 625 | 3,84 3,84 |
| T.CQE | Cequence Energy Ltd. | 1,61 | -0,13 | -7,47 | 2 724 728 | 438 681 208 | 1,60 1,60 |
| T.HLR-UN | Holloway Lodging Real Estate Inv | 0,06 | -0,01 | -7,69 | 2 723 149 | 16 338 894 | 0,03 0,03 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.









