Indices

TSXTSX 60TSX Crois.
Indice Cours $ Var. $ Var. %
TSX 12 389,42 -108,52 -0,87
TSX 60 703,70 -6,96 -0,98
S&P/TSX Moyenne capitalisation 667,59 -5,52 -0,82
S&P/TSX Petite capitalisation 868,66 -4,94 -0,57
TSX Crois. 1 653,55 -11,27 -0,68
Les secteurs du S&P/TSX Cours $ Var. $ Var. %
Aurifère 374,15 -3,54 -0,94
Biens de consommation de base 199,74 -2,54 -1,26
Consommation discrétionnaire 85,20 -0,43 -0,50
Énergie 278,47 -3,60 -1,28
Finance 176,73 -0,72 -0,41
Immobilier 217,28 -1,07 -0,49
Industrie 115,71 -1,35 -1,15
Matériaux 371,46 -4,51 -1,20
Métaux et minerais diversifiés 1 171,60 -20,00 -1,68
Santé 61,15 -0,12 -0,20
Services publics 226,16 -0,82 -0,36
Technologies de l'information 26,08 -0,27 -1,02
Télécommunications 100,65 -1,22 -1,20
Les fiducies de revenu du S&P/TSX Cours $ Var. $ Var. %
Fiducies de revenu 174,23 -0,82 -0,47
Fiducie de placement 158,09 -0,70 -0,44
Dow JonesNasdaqS&P 500
Indice Cours $ Var. $ Var. %
Dow Jones 12 801,23 -89,23 -0,69
Nasdaq 2 903,88 -23,35 -0,80
S&P 500 1 342,64 -9,31 -0,69
Wilshire 5000 29,89 -0,23 -0,76
Dow Jones Transportation 5 254,14 -54,95 -1,04
Dow Jones Utilities 450,45 -0,57 -0,13
NYSE Composite 7 992,05 -89,20 -1,10
AMEX Composite 2 417,98 -18,65 -0,77

publicité

Ma liste d'actions

Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

Créer ma liste d'actions »