LaPresseAffaires


Indices mis à jour le 20 novembre 2009 à 17:05:00

Indices

  • TSX 11 579,33

    -20,97 (-0,18%)

  • Dow Jones 10 318,16

    -14,28 (-0,14%)

  • S&P 500 1 091,38

    -3,52 (-0,32%)

  • Nasdaq 2 146,04

    -10,78 (-0,50%)

TSXDow JonesS&P 500Nasdaq

Les plus actifs

Société Cours $ Var. $ Var. % Volume
Tiomin Resources Inc 0,04 0,01 40,00 38 320 440
First Metals Inc 0,02 0,00 0,00 14 010 070
Financière Manuvie (La) 18,96 0,01 0,05 10 108 170
New Gold Inc 3,85 0,00 0,00 8 203 786
Coalcorp Mining Inc 0,19 0,05 35,71 7 416 821
iShares CDN S&P TSX 60 Index Fund 17,34 -0,05 -0,29 6 308 839
Yamana Gold Inc 14,15 -0,07 -0,49 5 586 590
Eastern Platinum Limited 0,94 0,02 2,17 5 007 797
Yukon Nevada Gold Corp 0,26 0,00 0,00 4 982 715
Bombardier Inc 4,81 -0,13 -2,63 4 632 435

Tous les plus actifs »

Transactions d'initiés

Garda (T.GW)

Garda (T.GW)

Marc-André Aubé, dirigeant, a vendu 6800 actions ordinaires au prix de 10,19$ le 30 octobre 2009. Il lui en reste encore 12 200.

Plus de transactions d'initiés »

Fonds communs

Gagnants

Perdants

Recherche

publicité

Ma liste d'actions

Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

Créer ma liste d'actions »

Devises

Devises Lieu Cours $ Var. $ Var. %
Dollar Canada 0,9334 0,00 0,00
Euro Europe 1,4855 0,00 0,00
Yen Japon 0,0112 0,00 0,00
Livre G-B 1,6480 0,00 0,00
Peso Mexique 0,0762 0,00 0,00
Dollar australien Australie 0,9121 0,00 0,00
Franc suisse Suisse 0,9823 0,00 0,00
Real brésilien Brésil 0,5750 0,00 0,00
Rouble Russie 0,0344 0,00 0,00

En date du 20 novembre 2009 à 00:00:00

Les devises sont calculées en fonction du dollar US

Convertisseurs de devises

Workopolis

Recherche d'emploi

Recherche avancée »