- Accueil >
- Bourse
Recherche
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.
Devises
| Devises | Lieu | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | Canada | 0,9334 | 0,00 | 0,00 |
| Euro | Europe | 1,4855 | 0,00 | 0,00 |
| Yen | Japon | 0,0112 | 0,00 | 0,00 |
| Livre | G-B | 1,6480 | 0,00 | 0,00 |
| Peso | Mexique | 0,0762 | 0,00 | 0,00 |
| Dollar australien | Australie | 0,9121 | 0,00 | 0,00 |
| Franc suisse | Suisse | 0,9823 | 0,00 | 0,00 |
| Real brésilien | Brésil | 0,5750 | 0,00 | 0,00 |
| Rouble | Russie | 0,0344 | 0,00 | 0,00 |
En date du 20 novembre 2009 à 00:00:00 Les devises sont calculées en fonction du dollar US |
||||
Convertisseurs de devises
Recherche d'emploi

Fil RSS

