publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.
Recherche d'emploi
Devises
| Devises | Lieu | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | Canada | 0,9973 | -0,0070 | -0,72 |
| Euro | Europe | 1,3187 | -0,0100 | -0,78 |
| Yen | Japon | 1,2875 | -0,0010 | -0,05 |
| Livre | G-B | 1,5739 | -0,0080 | -0,52 |
| Peso | Mexique | 0,0780 | -0,0010 | -0,86 |
| Dollar australien | Australie | 1,0627 | -0,0120 | -1,10 |
| Franc suisse | Suisse | 1,0902 | -0,0070 | -0,67 |
| Real brésilien | Brésil | 0,5768 | -0,0020 | -0,34 |
| Rouble | Russie | 0,0336 | 0 | 0,00 |
En date du 9 février 2012 à 00:00 Les devises sont calculées en fonction du dollar US |
||||
Convertisseurs de devises
Meilleurs taux hypothécaires
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 2.90 |
| B. Nationale du Canada | 3.00 |
| Banque Laurentienne | 3.00 |
| Groupe Investors | 3.00 |
| ING Direct | 3.00 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 4.00 |
| B. Nationale du Canada | 6.30 |
| BMO Banque de Montreal | 6.30 |
| Banque Royale | 6.30 |
| Desjardins Group | 6.30 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 3.00 |
| ING Direct | 3.09 |
| BMO Banque de Montreal | 3.20 |
| Banque Royale | 3.20 |
| TD Canada Trust | 3.20 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| ING Direct | 3.34 |
| Banque Manulife | 3.40 |
| B. Nationale du Canada | 5.14 |
| BMO Banque de Montreal | 5.14 |
| Banque Laurentienne | 5.14 |




